製品紹介
コイルスレッド
コイルスレッドとは、
世界中で選ばれ続けるインサート
高い品質による確実なねじ締結を得られます。
永年の製造およびエンジニアの経験により今日の産業・工作機械や工業製品に広く使用されているインサートの代名詞です。
製品の特徴
コイルスレッド・インサートは、菱形形状のワイヤをらせんコイル状に加工した、雌ねじの補強・補修に優れた締結部品です。アルミなどの軟質金属、樹脂など、雌ねじが弱い母材に対し、確実で強力なねじ締結を得ることができます。
コイルスレッド・インサートは弾力性( はね返り) のある特性により、各コイルは母材との表面接触を最大化するために独立して密着固定します。その結果、コイルの負荷は均等に分散されながらも、ねじ山の高い強度を得ることができます。
標準の材質として、冷間圧延されたステンレス鋼線SUS304 を使用することで、1,000N/mm2 を超える引張強度を実現しています。
仕上げ面は非常に滑らかで、摩擦によるねじ山の破損を防止することができます。
世界中で大きな市場が確立されているインサートにおいて、アドバネクスのコイルスレッド・インサートは、あらゆる工業製品はもちろんのこと、軍事や航空宇宙産業といった厳しい標準規格にも採用され続けている締結部品です。
雌ねじの高い耐久性
摩擦や腐食、振動、 熱などによる雌ねじの破損を防止することができ、母材の損傷を防ぎます。
※図はイメージです。
設計および製造への適応性
メトリックサイズとユニファイサイズの両方を用意しております。お客様の用途に合わせ、リン青銅や、超軽量・耐食性に優れたチタン製など、様々な材質*をご提供しております。*詳しくはお問い合わせください。
コイルスレッドのメリット確実で強力なねじ締結を実現
高い締結力
弾力性(はね返り)のある特性により、ねじ山の高い強度を得ることが可能
優れた耐久性
冷間圧延されたステンレス銅線SUS304を使用。破損を防止します
様々な標準、規格に対応
あらゆる工業製品はもちろんのこと軍事や航空宇宙産業といった厳しい標準規格にも採用
製品一覧
- フリータイプ・
メトリック・並目 - ロックタイプ・
メトリック・並目 - フリータイプ・
ユニファイ・並目 - フリータイプ・
ユニファイ・細目 - ロックタイプ・
ユニファイ・並目 - ロックタイプ・
ユニファイ・細目
この表は、左右にスワイプできます。
製品番号 | サイズ・ピッチ | 呼び長さ | タイプ | 区分 |
---|---|---|---|---|
TNMC2.5 × 0.45C-2.5 | 2.5 × 0.45 | 1D | フリー | メトリック並目 |
TNMC2.5 × 0.45C-3.8 | 2.5 × 0.45 | 1.5D | フリー | メトリック並目 |
TNMC2.5 × 0.45C-5 | 2.5 × 0.45 | 2D | フリー | メトリック並目 |
TNMC3 × 0.5C-3 | 3 × 0.5 | 1D | フリー | メトリック並目 |
TNMC3 × 0.5C-4.5 | 3 × 0.5 | 1.5D | フリー | メトリック並目 |
TNMC3 × 0.5C-6 | 3 × 0.5 | 2D | フリー | メトリック並目 |
TNMC4 × 0.7C-4 | 4 × 0.7 | 1D | フリー | メトリック並目 |
TNMC4 × 0.7C-6 | 4 × 0.7 | 1.5D | フリー | メトリック並目 |
TNMC4 × 0.7C-8 | 4 × 0.7 | 2D | フリー | メトリック並目 |
TNMC5 × 0.8C-5 | 5 × 0.8 | 1D | フリー | メトリック並目 |
TNMC5 × 0.8C-7.5 | 5 × 0.8 | 1.5D | フリー | メトリック並目 |
TNMC5 × 0.8C-10 | 5 × 0.8 | 2D | フリー | メトリック並目 |
TNMC6 × 1C-6 | 6 × 1.0 | 1D | フリー | メトリック並目 |
TNMC6 × 1C-9 | 6 × 1.0 | 1.5D | フリー | メトリック並目 |
TNMC6 × 1C-12 | 6 × 1.0 | 2D | フリー | メトリック並目 |
TNMC8 × 1.25C-8 | 8× 1.25 | 1D | フリー | メトリック並目 |
TNMC8 × 1.25C-12 | 8× 1.25 | 1.5D | フリー | メトリック並目 |
TNMC8 × 1.25C-16 | 8× 1.25 | 2D | フリー | メトリック並目 |
TNMC10 × 1.5C-10 | 10 × 1.5 | 1D | フリー | メトリック並目 |
TNMC10 × 1.5C-15 | 10 × 1.5 | 1.5D | フリー | メトリック並目 |
TNMC10 × 1.5C-20 | 10 × 1.5 | 2D | フリー | メトリック並目 |
TNMC12 × 1.75C-12 | 12 × 1.75 | 1D | フリー | メトリック並目 |
TNMC12 × 1.75C-18 | 12 × 1.75 | 1.5D | フリー | メトリック並目 |
TNMC12 × 1.75C-24 | 12 × 1.75 | 2D | フリー | メトリック並目 |
製品番号 | サイズ・ピッチ | 呼び長さ | タイプ | 区分 |
---|---|---|---|---|
TNMC2.5 × 0.45C-2.5 | 2.5 × 0.45 | 1D | ロック | メトリック並目 |
TNMC2.5 × 0.45C-3.8 | 2.5 × 0.45 | 1.5D | ロック | メトリック並目 |
TNMC2.5 × 0.45C-5 | 2.5 × 0.45 | 2D | ロック | メトリック並目 |
TNMC3 × 0.5C-3 | 3 × 0.5 | 1D | ロック | メトリック並目 |
TNMC3 × 0.5C-4.5 | 3 × 0.5 | 1.5D | ロック | メトリック並目 |
TNMC3 × 0.5C-6 | 3 × 0.5 | 2D | ロック | メトリック並目 |
TNMC4 × 0.7C-4 | 4 × 0.7 | 1D | ロック | メトリック並目 |
TNMC4 × 0.7C-6 | 4 × 0.7 | 1.5D | ロック | メトリック並目 |
TNMC4 × 0.7C-8 | 4 × 0.7 | 2D | ロック | メトリック並目 |
TNMC5 × 0.8C-5 | 5 × 0.8 | 1D | ロック | メトリック並目 |
TNMC5 × 0.8C-7.5 | 5 × 0.8 | 1.5D | ロック | メトリック並目 |
TNMC5 × 0.8C-10 | 5 × 0.8 | 2D | ロック | メトリック並目 |
TNMC6 × 1C-6 | 6 × 1.0 | 1D | ロック | メトリック並目 |
TNMC6 × 1C-9 | 6 × 1.0 | 1.5D | ロック | メトリック並目 |
TNMC6 × 1C-12 | 6 × 1.0 | 2D | ロック | メトリック並目 |
TNMC8 × 1.25C-8 | 8× 1.25 | 1D | ロック | メトリック並目 |
TNMC8 × 1.25C-12 | 8× 1.25 | 1.5D | ロック | メトリック並目 |
TNMC8 × 1.25C-16 | 8× 1.25 | 2D | ロック | メトリック並目 |
TNMC10 × 1.5C-10 | 10 × 1.5 | 1D | ロック | メトリック並目 |
TNMC10 × 1.5C-15 | 10 × 1.5 | 1.5D | ロック | メトリック並目 |
TNMC10 × 1.5C-20 | 10 × 1.5 | 2D | ロック | メトリック並目 |
TNMC12 × 1.75C-12 | 12 × 1.75 | 1D | ロック | メトリック並目 |
TNMC12 × 1.75C-18 | 12 × 1.75 | 1.5D | ロック | メトリック並目 |
TNMC12 × 1.75C-24 | 12 × 1.75 | 2D | ロック | メトリック並目 |
製品番号 | サイズ・ピッチ | 呼び長さ | タイプ | 区分 |
---|---|---|---|---|
TNUC-02C-0086 | 2-56 | 1D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-02C-0129 | 2-56 | 1.5D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-02C-0172 | 2-56 | 2D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-04C-0112 | 4-40 | 1D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-04C-0168 | 4-40 | 1.5D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-04C-0224 | 4-40 | 2D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-05C-0125 | 5-40 | 1D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-05C-0188 | 5-40 | 1.5D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-05C-0250 | 5-40 | 2D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-06C-0138 | 6-32 | 1D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-06C-0207 | 6-32 | 1.5D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-06C-0276 | 6-32 | 2D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-2C-0164 | 8-32 | 1D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-2C-0246 | 8-32 | 1.5D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-2C-0328 | 8-32 | 2D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-3C-0190 | 10-24 | 1D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-3C-0285 | 10-24 | 1.5D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-3C-0380 | 10-24 | 2D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-1C-0216 | 12-24 | 1D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-1C-0324 | 12-24 | 1.5D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-1C-0432 | 12-24 | 2D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-4C-0250 | 1/4-20 | 1D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-4C-0375 | 1/4-20 | 1.5D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-4C-0500 | 1/4-20 | 2D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-5C-0312 | 5/16-18 | 1D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-5C-0469 | 5/16-18 | 1.5D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-5C-0625 | 5/16-18 | 2D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-6C-0375 | 3/8-16 | 1D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-6C-0562 | 3/8-16 | 1.5D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-6C-0750 | 3/8-16 | 2D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-7C-0438 | 7/16-14 | 1D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-7C-0656 | 7/16-14 | 1.5D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-7C-0875 | 7/16-14 | 2D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-8C-0500 | 1/2-13 | 1D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-8C-0750 | 1/2-13 | 1.5D | フリー | ユニファイ並目 |
TNUC-8C-1000 | 1/2-13 | 2D | フリー | ユニファイ並目 |
製品番号 | サイズ・ピッチ | 呼び長さ | タイプ | 区分 |
---|---|---|---|---|
TTNUF-06C-0138 | 6-40 | 1D | フリー | ユニファイ細目 |
TNUF-06C-0207 | 6-40 | 1.5D | フリー | ユニファイ細目 |
TNUF-06C-0276 | 6-40 | 2D | フリー | ユニファイ細目 |
TNUF-3C-0190 | 10-32 | 1D | フリー | ユニファイ細目 |
TNUF-3C-0285 | 10-32 | 1.5D | フリー | ユニファイ細目 |
TNUF-3C-0380 | 10-32 | 2D | フリー | ユニファイ細目 |
TNUF-4C-0250 | 1/4-28 | 1D | フリー | ユニファイ細目 |
TNUF-4C-0375 | 1/4-28 | 1.5D | フリー | ユニファイ細目 |
TNUF-4C-0500 | 1/4-28 | 2D | フリー | ユニファイ細目 |
TNUF-5C-0312 | 5/16-24 | 1D | フリー | ユニファイ細目 |
TNUF-5C-0469 | 5/16-24 | 1.5D | フリー | ユニファイ細目 |
TNUF-5C-0625 | 5/16-24 | 2D | フリー | ユニファイ細目 |
TNUF-6C-0375 | 3/8-24 | 1D | フリー | ユニファイ細目 |
TNUF-6C-0562 | 3/8-24 | 1.5D | フリー | ユニファイ細目 |
TNUF-6C-0750 | 3/8-24 | 2D | フリー | ユニファイ細目 |
TNUF-7C-0438 | 7/16-20 | 1D | フリー | ユニファイ細目 |
TNUF-7C-0656 | 7/16-20 | 1.5D | フリー | ユニファイ細目 |
TNUF-7C-0875 | 7/16-20 | 2D | フリー | ユニファイ細目 |
TNUF-8C-0500 | 1/2-20 | 1D | フリー | ユニファイ細目 |
TNUF-8C-0750 | 1/2-20 | 1.5D | フリー | ユニファイ細目 |
TNUF-8C-1000 | 1/2-20 | 2D | フリー | ユニファイ細目 |
製品番号 | サイズ・ピッチ | 呼び長さ | タイプ | 区分 |
---|---|---|---|---|
TLUC-02C-0086 | 2-56 | 1D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-02C-0129 | 2-56 | 1.5D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-02C-0172 | 2-56 | 2D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-04C-0112 | 4-40 | 1D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-04C-0168 | 4-40 | 1.5D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-04C-0224 | 4-40 | 2D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-05C-0125 | 5-40 | 1D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-05C-0188 | 5-40 | 1.5D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-05C-0250 | 5-40 | 2D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-06C-0138 | 6-32 | 1D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-06C-0207 | 6-32 | 1.5D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-06C-0276 | 6-32 | 2D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-2C-0164 | 8-32 | 1D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-2C-0246 | 8-32 | 1.5D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-2C-0328 | 8-32 | 2D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-3C-0190 | 10-24 | 1D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-3C-0285 | 10-24 | 1.5D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-3C-0380 | 10-24 | 2D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-1C-0216 | 12-24 | 1D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-1C-0324 | 12-24 | 1.5D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-1C-0432 | 12-24 | 2D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-4C-0250 | 1/4-20 | 1D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-4C-0375 | 1/4-20 | 1.5D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-4C-0500 | 1/4-20 | 2D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-5C-0312 | 5/16-18 | 1D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-5C-0469 | 5/16-18 | 1.5D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-5C-0625 | 5/16-18 | 2D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-6C-0375 | 3/8-16 | 1D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-6C-0562 | 3/8-16 | 1.5D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-6C-0750 | 3/8-16 | 2D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-7C-0438 | 7/16-14 | 1D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-7C-0656 | 7/16-14 | 1.5D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-7C-0875 | 7/16-14 | 2D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-8C-0500 | 1/2-13 | 1D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-8C-0750 | 1/2-13 | 1.5D | ロック | ユニファイ並目 |
TLUC-8C-1000 | 1/2-13 | 2D | ロック | ユニファイ並目 |
製品番号 | サイズ・ピッチ | 呼び長さ | タイプ | 区分 |
---|---|---|---|---|
TLUF-06C-0138 | 6-40 | 1D | ロック | ユニファイ細目 |
TLUF-06C-0207 | 6-40 | 1.5D | ロック | ユニファイ細目 |
TLUF-06C-0276 | 6-40 | 2D | ロック | ユニファイ細目 |
TLUF-3C-0190 | 10-32 | 1D | ロック | ユニファイ細目 |
TLUF-3C-0285 | 10-32 | 1.5D | ロック | ユニファイ細目 |
TLUF-3C-0380 | 10-32 | 2D | ロック | ユニファイ細目 |
TLUF-4C-0250 | 1/4-28 | 1D | ロック | ユニファイ細目 |
TLUF-4C-0375 | 1/4-28 | 1.5D | ロック | ユニファイ細目 |
TLUF-4C-0500 | 1/4-28 | 2D | ロック | ユニファイ細目 |
TLUF-5C-0312 | 5/16-24 | 1D | ロック | ユニファイ細目 |
TLUF-5C-0469 | 5/16-24 | 1.5D | ロック | ユニファイ細目 |
TLUF-5C-0625 | 5/16-24 | 2D | ロック | ユニファイ細目 |
TLUF-6C-0375 | 3/8-24 | 1D | ロック | ユニファイ細目 |
TLUF-6C-0562 | 3/8-24 | 1.5D | ロック | ユニファイ細目 |
TLUF-6C-0750 | 3/8-24 | 2D | ロック | ユニファイ細目 |
TLUF-7C-0438 | 7/16-20 | 1D | ロック | ユニファイ細目 |
TLUF-7C-0656 | 7/16-20 | 1.5D | ロック | ユニファイ細目 |
TLUF-7C-0875 | 7/16-20 | 2D | ロック | ユニファイ細目 |
TLUF-8C-0500 | 1/2-20 | 1D | ロック | ユニファイ細目 |
TLUF-8C-0750 | 1/2-20 | 1.5D | ロック | ユニファイ細目 |
TLUF-8C-1000 | 1/2-20 | 2D | ロック | ユニファイ細目 |
この製品に関するお問い合わせ
以下の項目にご入力のうえ、「入力内容を確認」ボタンを押してください。
必須の箇所は必ずご入力ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。