製品紹介
コイルスレッド
専用電動ドライバー
タングレス・インサート挿入に適した電動工具専用工具の使用により、タングなしで挿入することができます。
従来39 秒の作業も6 秒で完了。33 秒の作業時間短縮を実現。(当社調べ)サイズは、M2 からM12 までのラインアップ。
この表は、左右にスワイプできます。
M0208 | M0612 | ||
適合サイズ | メトリック | M2-M8 | M6-M12 |
ユニファイ | 2-56-5/16-18 | - | |
出力トルク範囲 | N・m | 0.05-0.69 | 0.3-1.9 |
トルク調整 | 無段階 | - | |
回転速度 | HI | 1000 | |
LOW | 700 | ||
重量(g) | 344 | 520 | |
付属品 | 専用電源 SKP-32BC |
専用電源 SKP-BE HLN |
運用トルク表
メトリック | M0208 | M0612 | |||
サイズ | ドライバー目盛 | 実トルクN・m | ドライバー目盛 | 実トルクN・m | |
M2 | 0.5 ~ 1.5 | 0.09 ~ 0.17 | - | - | |
M2.5 | 0.5 ~ 1.5 | 0.09 ~ 0.17 | - | - | |
M2.6 | 0.5 ~ 1.5 | 0.09 ~ 0.17 | - | - | |
M3 | 1.0 ~ 2.0 | 0.13 ~ 0.21 | - | - | |
M4 | 2.0 ~ 3.0 | 0.21 ~ 0.29 | - | - | |
M5 | 3.0 ~ 4.0 | 0.29 ~ 0.37 | - | - | |
M6 | 3.0 ~ 4.0 | 0.29 ~ 0.37 | 0.25 ~ 0.5 | 0.34 ~ 0.39 | |
M8 | 4.5 ~ 5.5 | 0.41 ~ 0.49 | 2.0 ~ 3.0 | 0.69 ~ 0.88 | |
M10 | - | - | 2.0 ~ 3.0 | 0.69 ~ 0.88 | |
M12 | - | - | 2.5 ~ 3.5 | 0.78 ~ 0.98 |
M0208
M0612
この製品に関するお問い合わせ
以下の項目にご入力のうえ、「入力内容を確認」ボタンを押してください。
必須の箇所は必ずご入力ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。