製品紹介
インサート用タップ
インサート用タップ
サイズ M2 〜 M5 の形状
サイズ M2 〜 M5 の形状
インサート用タップ オーバーサイズ
サイズ M6 〜 M12 の形状
サイズ M6 〜 M12 の形状
タングレス・インサート用ハンドタップ
タングレス・インサートを挿入する為の雌ねじのタップ立てに使用します。
インサートが入る分だけ大きく作られています。
この表は、左右にスワイプできます。
製品番号 | 呼び径 | 食付 | 全長 | 精度 | ねじ長 | 軸径 | 角幅 | 角長 | 溝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-HT-MC2 | M2 × 0.4 | 5P(#2) | 1b | 42 | 9.5 | 3.0 | 2.5 | 5 | 3 |
1.5P(#3) | |||||||||
CT-HT-MC2.5 | M2.5 × 0.45 | 5P(#2) | 46 | 11.0 | 4.0 | 3.2 | 5 | 3 | |
1.5P(#3) | |||||||||
CT-HT-MC2.6 | M2.6 × 0.45 | 5P(#2) | 46 | 11.0 | 4.0 | 3.2 | 6 | 3 | |
1.5P(#3) | |||||||||
CT-HT-MC3 | M3 × 0.5 | 5P(#2) | 52 | 13.0 | 5.5 | 3.2 | 6 | 3 | |
1.5P(#3) | |||||||||
CT-HT-MC4 | M4 × 0.7 | 5P(#2) | 60 | 16.0 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | |
1.5P(#3) | |||||||||
CT-HT-MC5 | M5 × 0.8 | 5P(#2) | 62 | 19.0 | 6.0 | 4.5 | 7 | 3 | |
1.5P(#3) | |||||||||
CT-HT-MC6 | M6 × 1.0 | 5P(#2) | 70 | 22.0 | 6.2 | 5.0 | 8 | 4 | |
1.5P(#3) | |||||||||
CT-HT-MC8 | M8 × 1.25 | 5P(#2) | 75 | 24.0 | 7.0 | 5.5 | 8 | 4 | |
1.5P(#3) | |||||||||
CT-HT-MC10 | M10 × 1.5 | 5P(#2) | 82 | 29.0 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | |
1.5P(#3) | |||||||||
CT-HT-MC12 | M12 × 1.75 | 5P(#2) | 90 | 30.0 | 10.5 | 8.0 | 11 | 4 | |
1.5P(#3) |
タングレス・インサート用オーバーサイズハンドタップ
標準サイズより+0.03㎜大きく、アルマイト等の表面処理や成形収縮率の高いの樹脂に推奨。
この表は、左右にスワイプできます。
製品番号 | 呼び径 | 食付 | 全長 | 精度 | ねじ長 | 軸径 | 角幅 | 角長 | 溝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-OHT-MC2 | M2 × 0.4 | 5P(#2) | +0.03 オーバー サイズ |
42 | 9.5 | 3.0 | 2.5 | 5 | 3 |
1.5P(#3) | |||||||||
CT-OHT-MC2.5 | M2.5 × 0.45 | 5P(#2) | 46 | 11.0 | 4.0 | 3.2 | 5 | 3 | |
1.5P(#3) | |||||||||
CT-OHT-MC2.6 | M2.6 × 0.45 | 5P(#2) | 46 | 11.0 | 4.0 | 3.2 | 6 | 3 | |
1.5P(#3) | |||||||||
CT-OHT-MC3 | M3 × 0.5 | 5P(#2) | 52 | 13.0 | 5.5 | 3.2 | 6 | 3 | |
1.5P(#3) | |||||||||
CT-OHT-MC4 | M4 × 0.7 | 5P(#2) | 60 | 16.0 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | |
1.5P(#3) | |||||||||
CT-OHT-MC5 | M5 × 0.8 | 5P(#2) | 62 | 19.0 | 6.0 | 4.5 | 7 | 3 | |
1.5P(#3) | |||||||||
CT-OHT-MC6 | M6 × 1.0 | 5P(#2) | 70 | 22.0 | 6.2 | 5.0 | 8 | 4 | |
1.5P(#3) | |||||||||
CT-OHT-MC8 | M8 × 1.25 | 5P(#2) | 75 | 24.0 | 7.0 | 5.5 | 8 | 4 | |
1.5P(#3) | |||||||||
CT-OHT-MC10 | M10 × 1.5 | 5P(#2) | 82 | 29.0 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | |
1.5P(#3) | |||||||||
CT-OHT-MC12 | M12 × 1.5 | 5P(#2) | 90 | 30.0 | 10.5 | 8.0 | 11 | 4 | |
1.5P(#3) |
タングレス・インサート用スパイラルタップ
止り穴でタングレス・インサートを挿入する為の雌ねじタップ立てに使用します。
スパイラル溝により切粉が排出しますので止り穴に最適です。
この表は、左右にスワイプできます。
製品番号 | 呼び径 | 食付 | 精度 | 全長 | ねじ長 | 軸径 | 角幅 | 角長 | 溝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-SP-MC2 | M2 × 0.4 | 2.5P | 1b | 42 | 9.5 | 3.0 | 2.5 | 5 | 3 |
CT-SP-MC2.5 | M2.5 × 0.45 | 2.5P | 46 | 11.0 | 4.0 | 3.2 | 6 | 3 | |
CT-SP-MC2.6 | M2.6 × 0.45 | 2.5P | 46 | 11.0 | 4.0 | 3.2 | 6 | 3 | |
CT-SP-MC3 | M3 × 0.5 | 2.5P | 52 | 13.0 | 4.0 | 3.2 | 6 | 3 | |
CT-SP-MC4 | M4 × 0.7 | 2.5P | 60 | 16.0 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | |
CT-SP-MC5 | M5 × 0.8 | 2.5P | 62 | 19.0 | 6.0 | 4.5 | 7 | 3 | |
CT-SP-MC6 | M6 × 1.0 | 2.5P | 70 | 22.0 | 6.2 | 5.0 | 8 | 3 | |
CT-SP-MC8 | M8 × 1.25 | 2.5P | 75 | 24.0 | 7.0 | 5.0 | 8 | 3 | |
CT-SP-MC10 | M10 × 1.5 | 2.5P | 82 | 29.0 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | |
CT-SP-MC12 | M12 × 1.75 | 2.5P | 90 | 30.0 | 10.5 | 8.0 | 11 | 3 |
タングレス・インサート用オーバーサイズスパイラルタップ
標準サイズより+0.03㎜大きく、アルマイト等の表面処理や成形収縮率の高いの樹脂に推奨。
スパイラル溝により切粉が排出しますので止り穴に最適です。
この表は、左右にスワイプできます。
製品番号 | 呼び径 | 食付 | 精度 | 全長 | ねじ長 | 軸径 | 角幅 | 角長 | 溝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-OSP-MC2 | M2 × 0.4 | 2.5P | 1b | 42 | 9.5 | 3.0 | 2.5 | 5 | 3 |
CT-OSP-MC2.5 | M2.5 × 0.45 | 2.5P | 46 | 11.0 | 4.0 | 3.2 | 6 | 3 | |
CT-OSP-MC2.6 | M2.6 × 0.45 | 2.5P | 46 | 11.0 | 4.0 | 3.2 | 6 | 3 | |
CT-OSP-MC3 | M3 × 0.5 | 2.5P | 52 | 13.0 | 4.0 | 3.2 | 6 | 3 | |
CT-OSP-MC4 | M4 × 0.7 | 2.5P | 60 | 16.0 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | |
CT-OSP-MC5 | M5 × 0.8 | 2.5P | 62 | 19.0 | 6.0 | 4.5 | 7 | 3 | |
CT-OSP-MC6 | M6 × 1.0 | 2.5P | 70 | 22.0 | 6.2 | 5.0 | 8 | 3 | |
CT-OSP-MC8 | M8 × 1.25 | 2.5P | 75 | 24.0 | 7.0 | 5.0 | 8 | 3 | |
CT-OSP-MC10 | M10 × 1.5 | 2.5P | 82 | 29.0 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | |
CT-OSP-MC12 | M12 × 1.75 | 2.5P | 90 | 30.0 | 10.5 | 8.0 | 11 | 3 |
この製品に関するお問い合わせ
以下の項目にご入力のうえ、「入力内容を確認」ボタンを押してください。
必須の箇所は必ずご入力ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。